<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/9/11の14:54に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://costuba.online/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>コスタバ</title>
		<link><![CDATA[https://costuba.online]]></link>
		<description><![CDATA[コスタバ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 13:14:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://costuba.online/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_i/quad-max-min-four/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_i/quad-max-min-four/]]></link>
			<title>2次関数の最大値・最小値｜平方完成で頂点を読む（定義域なし）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 13:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/chemistry_hs/ch4-c3h8-burn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/chemistry_hs/ch4-c3h8-burn/]]></link>
			<title>【化学基礎】メタン・プロパン混合気体の完全燃焼｜連立方程式で解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 12:17:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/chemistry_hs/zn-hcl-moles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/chemistry_hs/zn-hcl-moles/]]></link>
			<title>【化学基礎】亜鉛と塩酸の反応｜物質量・体積・質量を一気に求める</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 12:10:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/chemistry_hs/mo2-atomic-weight/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/chemistry_hs/mo2-atomic-weight/]]></link>
			<title>【化学基礎】酸化物 $\mathrm{MO}_{2}$ の還元から原子量を求める｜質量差が酸素</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 12:06:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/misread-coeff-restore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/misread-coeff-restore/]]></link>
			<title>定数項・1次の係数の読み違いから正しい2次方程式を復元する｜解と係数の関係【数学II】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 21:07:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/blog/]]></link>
			<title>blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jun 2019 11:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/]]></link>
			<title>top</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jun 2019 11:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/earth_hs/earthquake-hypocenter-depth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/earth_hs/earthquake-hypocenter-depth/]]></link>
			<title>震源の決定｜3地点の震源距離から震央と深さを求める【地学基礎】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:08:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/earth_hs/earth-scale-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/earth_hs/earth-scale-model/]]></link>
			<title>地球のスケール｜5 cm 模型で極半径差と山高さを求める【地学基礎】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:37:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/english_jh/tense-modal-quiz-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/english_jh/tense-modal-quiz-20/]]></link>
			<title>【高校英語】時制・助動詞・慣用表現の小テスト20問｜would rather・may have・can&#8217;t help</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 08:15:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/english_jh/be-adj-prep-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/english_jh/be-adj-prep-20/]]></link>
			<title>【中学〜高校英語】be＋形容詞／過去分詞＋前置詞 20問｜against・faced with・familiar with</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 08:15:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_i/snack-profit-yakudai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_i/snack-profit-yakudai/]]></link>
			<title>文化祭のお菓子A｜一次関数・利益の最大と薬代データの分析【数学I】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 12:10:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_a/bisector-menelaus-power/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_a/bisector-menelaus-power/]]></link>
			<title>角の二等分線・メネラウス・方べき｜面積比と $D=F$ の条件【数学A】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 12:05:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_a/coin-run-score/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_a/coin-run-score/]]></link>
			<title>コインの○連続で得点｜確率と期待値（$n=4,5,6$）【数学A】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 12:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/sqrt-5-12i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/sqrt-5-12i/]]></link>
			<title>2乗して $5+12i$ になる複素数 $z$ の求め方｜実部と虚部【数学II】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 11:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/earth_hs/earth-latitude-flattening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/earth_hs/earth-latitude-flattening/]]></link>
			<title>緯度差1°の距離と扁平率｜地球を球・楕円体とみなす計算【地学基礎】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/earth_hs/eratosthenes-earth-radius/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/earth_hs/eratosthenes-earth-radius/]]></link>
			<title>地球の大きさ｜エラトストネス法で半径を求める【地学基礎】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:37:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/kobun-nari-shikibetsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/kobun-nari-shikibetsu/]]></link>
			<title>古文｜「なり」の識別 小テスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 12:50:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/chemistry_hs/chemistry-mole-concentration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/chemistry_hs/chemistry-mole-concentration/]]></link>
			<title>化学基礎｜物質量・濃度の問題</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 09:18:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/english_jh/the-pointing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/english_jh/the-pointing/]]></link>
			<title>【中学英語】Thank you for the wonderful experience の the はなぜ必要？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 05:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/glass-plate-light-log/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/glass-plate-light-log/]]></link>
			<title>ガラス板と光の減衰｜常用対数で枚数を求める【数学II】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 11:18:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/power-2011-digits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/power-2011-digits/]]></link>
			<title>2^2011の桁数と最高位｜常用対数で求める【数学II】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 11:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/log-product-max/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/log-product-max/]]></link>
			<title>常用対数の積の最大値｜x²y=100【数学II】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 11:16:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/log-ineq-region-xy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/log-ineq-region-xy/]]></link>
			<title>対数不等式の領域｜2−log_y(1+x)＜log_y(1−x)【数学II】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 11:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/log-simul-eq-128/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/log-simul-eq-128/]]></link>
			<title>対数の連立方程式｜xy=128と逆数の和【数学II】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 11:11:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/exp-log-eq-ineq-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/exp-log-eq-ineq-4/]]></link>
			<title>指数・対数の方程式と不等式4問【数学II】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 11:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/exp-min-4x-ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/exp-min-4x-ab/]]></link>
			<title>指数関数の最小値｜4ˣ+4⁻ˣ−2ˣ⁺¹−2¹⁻ˣ【数学II】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 11:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/log-express-reciprocal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/log-express-reciprocal/]]></link>
			<title>対数の応用｜log₁₅8をa,bで表す・4ˣ=6ʸ=24【数学II】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 11:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/compound-interest-log/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/compound-interest-log/]]></link>
			<title>複利と対数｜100万円が110万円を超える年数【数学II】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 11:04:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/chemistry_hs/h2o2-kmno4-titration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/chemistry_hs/h2o2-kmno4-titration/]]></link>
			<title>【化学基礎】H₂O₂の濃度決定｜KMnO₄滴定と半反応式のつなぎ方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 08:55:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/chemistry_hs/practical-batteries/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/chemistry_hs/practical-batteries/]]></link>
			<title>【化学基礎】実用電池｜一次電池と二次電池の表の空欄を埋める</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 08:49:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/chemistry_hs/lead-acid-battery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/chemistry_hs/lead-acid-battery/]]></link>
			<title>【化学基礎】鉛蓄電池｜放電の電極反応式と電解液の濃度変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 08:48:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_a/sum10-int-sol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_a/sum10-int-sol/]]></link>
			<title>x+y+z=10の整数解｜0以上と正の個数【数学A 場合の数】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 08:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_a/row5-adj-color/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_a/row5-adj-color/]]></link>
			<title>5マス3色の塗り分け｜隣り合う色が異なる【数学A 場合の数】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 08:41:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_a/digit-lex-rank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_a/digit-lex-rank/]]></link>
			<title>1〜5の5桁順列｜何番目・100番目は何？【数学A 場合の数】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 08:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_a/divisible-set-count/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_a/divisible-set-count/]]></link>
			<title>500以下の倍数の集合｜要素の個数を包除で求める【数学A 集合】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 08:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/online-eikaiwa-lp-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/online-eikaiwa-lp-en/]]></link>
			<title>Online English Conversation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 03:13:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/online-eikaiwa-lp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/online-eikaiwa-lp/]]></link>
			<title>オンライン英会話</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 03:12:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/kobun-example-vocab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/kobun-example-vocab/]]></link>
			<title>古文単語の覚え方は英単語と異なるの？例文ごと覚える理由とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 22:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/obon-study-schedule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/obon-study-schedule/]]></link>
			<title>お盆休みこそオンライン自習室で超集中！ルーティンで習慣化する勉強法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 23:12:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/log-max-min/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/log-max-min/]]></link>
			<title>対数関数の最大値・最小値｜置換して二次関数にする【数学II】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:01:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/log-power-eval/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/log-power-eval/]]></link>
			<title>対数を含む指数の値の求め方｜10^(2log5)など3問【数学II】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 11:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/am-gm-use-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/am-gm-use-12/]]></link>
			<title>【数学Ⅱ】相加相乗平均は「わかる」より「使いこなす」｜弱点克服12問</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 00:56:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_i/mean-var-split/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_i/mean-var-split/]]></link>
			<title>残り10個の平均と分散｜全体と一部から求める【数学I データの分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 13:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_i/scatter-r-fix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_i/scatter-r-fix/]]></link>
			<title>散布図の記録ミスを直すと相関係数はどうなる｜読み $x$ と書き $y$</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 13:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_i/quartile-always/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_i/quartile-always/]]></link>
			<title>99個のデータの四分位数｜どんなデータでも成り立つ文を2つ選ぶ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 13:12:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_i/stat-error-change/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_i/stat-error-change/]]></link>
			<title>記録ミスを直すと平均・中央値・分散はどうなる｜8人の迷路の脱出時間</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 12:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/study-routine-daily/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/study-routine-daily/]]></link>
			<title>「何からやろう」で時間が消える人へ｜机に座る前に決める勉強ルーティン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 22:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_i/boxplot-outlier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_i/boxplot-outlier/]]></link>
			<title>四分位数と箱ひげ図の入門｜定義・読み取りリスト・外れ値の境界</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 13:05:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/log-ineq-four/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/log-ineq-four/]]></link>
			<title>対数不等式の解き方｜log₂(3−x)など4問【数学II】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 11:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
