<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/6/4の5:48に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://costuba.online/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>コスタバ</title>
		<link><![CDATA[https://costuba.online]]></link>
		<description><![CDATA[コスタバ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 11:10:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://costuba.online/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_a/figure-properties/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_a/figure-properties/]]></link>
			<title>折れ線の長さの最小値｜直線上の点と対称移動【数学A 図形の性質】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 11:10:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/quad-param-three-conds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/quad-param-three-conds/]]></link>
			<title>$f(x)=x^2+2x-a^2+5$が常に正／閉区間で非正となる$a$の範囲</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 06:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/blog/]]></link>
			<title>blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jun 2019 11:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math-notebook-marking-method/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math-notebook-marking-method/]]></link>
			<title>ノートを半分に折れ！偏差値が劇的に上がる「魔法の右側スペース」の使い方【解説記事】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 19:33:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/trig-symmetric-expr-practice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/trig-symmetric-expr-practice/]]></link>
			<title># 三角関数の対称式の値｜レベル別演習18問【Level A・B・C】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 08:19:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/trig-identity-proof-drill/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/trig-identity-proof-drill/]]></link>
			<title># 三角関数を含む等式の証明｜レベル別演習18問【Level A・B・C】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 08:14:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/trig-graph-shift-drill/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/trig-graph-shift-drill/]]></link>
			<title># 三角関数のグラフの平行移動｜レベル別演習18問【Level A・B・C】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 08:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/trig-double-half-angle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/trig-double-half-angle/]]></link>
			<title># 倍角の公式・半角の公式｜レベル別演習18問【Level A・B・C】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 08:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_i/triangle-shape-weakness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_i/triangle-shape-weakness/]]></link>
			<title>三角形の形の判定（$a^2\cos A\sin B$ 型）｜弱点克服18問</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 03:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_i/triangle-trig-shape-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_i/triangle-trig-shape-2/]]></link>
			<title>三角形の形の判定｜$a^2\cos A\sin B = b^2\cos B\sin A$ の解き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 03:38:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/]]></link>
			<title>top</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jun 2019 11:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_i/quad-x-axis-intercept-conditions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_i/quad-x-axis-intercept-conditions/]]></link>
			<title>二次関数が $x$ 軸と交わる条件｜正の部分・正負両方の場合分け</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 13:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/chemistry_hs/feso4-kmno4-redox-titration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/chemistry_hs/feso4-kmno4-redox-titration/]]></link>
			<title># 【化学基礎】Fe²⁺の定量｜過マンガン酸カリウム滴定とイオン反応式</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 04:26:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/acetic-dissociation-moles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/acetic-dissociation-moles/]]></link>
			<title>【化学基礎】酸・塩基の電離｜酢酸の電離度から物質量を求める</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 23:52:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/trig-sin-phase-graph-params/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/trig-sin-phase-graph-params/]]></link>
			<title>三角関数 $y=a\sin(b\theta-c)$ のグラフ｜平行移動と係数の読み取り【数学Ⅱ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 12:53:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/futoukou-study-room/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/futoukou-study-room/]]></link>
			<title>不登校・在宅学習｜オンライン自習室</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 21:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/unit-vector-conditions-max-magnitude/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/unit-vector-conditions-max-magnitude/]]></link>
			<title>2つの単位ベクトル条件から|a⃗+b⃗|の最大値を求める｜横浜市立大【数C・ベクトル】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 07:34:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/coord-circle-tangent-area/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/coord-circle-tangent-area/]]></link>
			<title>座標平面・円の接線・直線上の点$Q$（面積条件）までを一気に解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 10:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/infinitive-3uses-translation-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/infinitive-3uses-translation-21/]]></link>
			<title>不定詞（名詞的・形容詞的・副詞的用法）和訳演習 21問</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 13:15:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/english-five-sentence-patterns-parts-of-speech-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/english-five-sentence-patterns-parts-of-speech-30/]]></link>
			<title>英語の５文型・品詞 — 弱点克服（30問）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 13:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_i/triangle-trig-shape/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_i/triangle-trig-shape/]]></link>
			<title>三角形の形の判定｜$a^2\cos A\sin B = b^2\cos B\sin A$ の解き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 15:17:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/angle-abcangle-cbdtheta-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/angle-abcangle-cbdtheta-0/]]></link>
			<title>直角三角形の辺の和の最大化と三角比</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 09:55:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/hairihou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/hairihou/]]></link>
			<title># 背理法で解く無理数の証明｜基礎演習6問（1行改行ていねい解説）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 13:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/ytan-x-ytan-3x/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/ytan-x-ytan-3x/]]></link>
			<title>**$y=\tan x$ と $y=\tan 3x$ のグラフ**の、漸近線の並べ方・周期・交点の一般解</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 09:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/sin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/sin/]]></link>
			<title>Sin関数の平行移動</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 09:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/cos36-cos72-proof/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/cos36-cos72-proof/]]></link>
			<title>$\alpha=36^\circ$ で $\cos36^\circ,\cos72^\circ$ を求める方法を丁寧に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 06:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/quad-disc-roots/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/quad-disc-roots/]]></link>
			<title>$ax^2+(a+7)x+2a-7=0$の異なる実数解と、解が$-3&lt;x&lt;3$にあるときの$a$（立命館大学）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 06:44:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/chemistry_hs/acetic-naoh-titration-ions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/chemistry_hs/acetic-naoh-titration-ions/]]></link>
			<title>【化学基礎】中和滴定とイオンの量｜CH₃COOH と NaOH のイオン物質量変化グラフ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 07:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/linear-diophantine-3problems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/linear-diophantine-3problems/]]></link>
			<title>1次不定方程式の3パターン完全解説｜特殊解・一般解・正の整数解【数A・整数】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 22:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/n-ary-conversion-practice-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/n-ary-conversion-practice-15/]]></link>
			<title>10進数→n進数の変換を完全攻略！2進・3進・5進・7進 演習15問を筆算で解説【数A・整数】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 22:20:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/euclidean-gcd-practice-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/euclidean-gcd-practice-12/]]></link>
			<title>ユークリッドの互除法で最大公約数を求める演習</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 22:16:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/civic-gdp-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/civic-gdp-growth/]]></link>
			<title>経済成長率レベル別演習12問</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 14:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_i/quadratic-max-min-domain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_i/quadratic-max-min-domain/]]></link>
			<title># 二次関数の最大値・最小値（定義域の一端が動く）｜レベル別演習18問【Level A・B・C】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/公民一問一答/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/公民一問一答/]]></link>
			<title>公民一問一答</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 13:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/第一次世界大戦から戦間期の日本と世界を整理す/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/第一次世界大戦から戦間期の日本と世界を整理す/]]></link>
			<title>第一次世界大戦から戦間期の日本と世界を整理するQA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 13:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/regular-tetrahedron-bh-ah-volume-sin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/regular-tetrahedron-bh-ah-volume-sin/]]></link>
			<title>正四面体のBH・AH・体積・sin∠ABH</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 13:11:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/mean-variance-find-unknown/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/mean-variance-find-unknown/]]></link>
			<title># 平均・分散｜平均がa+1のとき分散を求める</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 13:53:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/trig-180-minus-theta-drill/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/trig-180-minus-theta-drill/]]></link>
			<title># 180°−θ の三角比（補角の公式）｜レベル別演習30問【Level A・B・C】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 13:48:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/trig-90-minus-theta-drill/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/trig-90-minus-theta-drill/]]></link>
			<title>90°−θ の三角比（余角の公式）｜レベル別演習30問【Level A・B・C】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 13:42:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/trig-add-sub-complementary-q247/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/trig-add-sub-complementary-q247/]]></link>
			<title>sin80°cos170°-cos80°sin170°、1/tan²50°-1/cos²40° の値を、余角・補角の公式で解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 13:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/trig-triangle-angle-proof/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/trig-triangle-angle-proof/]]></link>
			<title>sin((B+C)/2)=cos(A/2)、tan(A/2)tan((B+C)/2)=1 の証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 11:53:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/trig-inequality-theta-range/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/trig-inequality-theta-range/]]></link>
			<title>三角不等式｜sinθ&lt;1/2, cosθ&gt;1/√2, tanθ≤-√3 を満たすθの範囲</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 11:50:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/hypothesis-testing-coin-heads-bias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/hypothesis-testing-coin-heads-bias/]]></link>
			<title>コインが表が出やすいか仮説検定で判定する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:12:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/hypothesis-testing-proportion-increase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/hypothesis-testing-proportion-increase/]]></link>
			<title>賛成率の増加を仮説検定で判定する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 22:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/mean-variance-split-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/mean-variance-split-data/]]></link>
			<title># 平均・分散｜分割データの全体の平均と分散を求める</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 13:55:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/trig-value-range-4problems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/trig-value-range-4problems/]]></link>
			<title>sin・cos・tan の不等式変形</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 00:59:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/trig-expression-value-range/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/trig-expression-value-range/]]></link>
			<title>-2sinθ+1 のとりうる値を不等式変形で求める</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 00:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/sin-squared-sum-trig-identity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/sin-squared-sum-trig-identity/]]></link>
			<title>sin²35°+sin²125°の値を求めよ｜三角関数の公式を組み合わせて一発で解く【数学II 三角関数】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 00:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/entrance-exam-normal-deviation-value/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/entrance-exam-normal-deviation-value/]]></link>
			<title>正規分布と偏差値 — 合格最低点まで一気に求める</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 23:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_i/quad-min-max-weakness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_i/quad-min-max-weakness/]]></link>
			<title># 二次関数の最大値・最小値（文字定数・定義域）｜弱点克服18問</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 14:37:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
