<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/11/9の8:40に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v5.0.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://costuba.online/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>コスタバ</title>
		<link><![CDATA[https://costuba.online]]></link>
		<description><![CDATA[コスタバ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 07:38:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://costuba.online/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/yume-note/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/yume-note/]]></link>
			<title>勉強習慣化サポート｜コスタバ夢ノート</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 07:38:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/study-habit-encouragement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/study-habit-encouragement/]]></link>
			<title>勉強の声掛け、褒めるかどうかより「伝え方」｜「えらい」と「今日もやったね」の違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:48:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_a/tournament-a-wins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_a/tournament-a-wins/]]></link>
			<title>4人トーナメントで「Bが優勝したとき1試合目にBが選ばれていた確率」とAの勝つ回数の期待値｜条件付き確率・3位決定戦【数学A 確率】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:57:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_a/tetra-bpqr-volume/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_a/tetra-bpqr-volume/]]></link>
			<title>四面体ABCDと四面体BPQRの体積比｜角の二等分線・方べきの定理・メネラウスの定理で解く【数学A 図形の性質】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 08:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_i/circumcircle-tan-ratio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_i/circumcircle-tan-ratio/]]></link>
			<title>鋭角三角形と外接円｜余弦定理・正弦定理から △OA&#8217;B の面積と tanA:tanB:tanC まで【数学I 図形と計量】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 08:22:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_i/tan-complement-tower/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_i/tan-complement-tower/]]></link>
			<title>高さ100mのタワーと角40°｜tan(90°−θ)=1/tanθ を使ってQRを求める【数学I 図形と計量】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 08:17:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_a/set-param-complement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_a/set-param-complement/]]></link>
			<title>文字を含む集合A・B｜3a−2と2b+3の値から補集合・共通部分を求める【数学A 集合】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 08:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_jh/l-prism-surface-area/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_jh/l-prism-surface-area/]]></link>
			<title>立体の表面積(1)(2)｜面を1つずつ数えてたす【小5 算数】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 05:51:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/abs-integral-min/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/abs-integral-min/]]></link>
			<title>絶対値の定積分｜区間を分けて f(a) の最小値を求める【数学II】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 12:08:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/quartic-extrema-area/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/quartic-extrema-area/]]></link>
			<title>4次関数の極値から式を決め、x軸との面積を求める【数学II】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/cubic-graph-choice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/cubic-graph-choice/]]></link>
			<title>導関数の条件から3次関数のグラフを選ぶ【数学II】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/cubic-through-tangent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/cubic-through-tangent/]]></link>
			<title>曲線外の点を通る接線と、曲線と接線で囲む面積【数学II】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_jh/team-weight-count/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_jh/team-weight-count/]]></link>
			<title>全体の平均から人数を求める｜体重のつりあい</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 04:51:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_jh/two-class-kanji-avg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_jh/two-class-kanji-avg/]]></link>
			<title>人数が違う2クラスの平均点｜漢字テストの全体平均</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 04:46:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_jh/two-team-throw-avg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_jh/two-team-throw-avg/]]></link>
			<title>人数が違う2チームの平均｜ソフトボール投げの全体平均</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 04:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_jh/fourth-game-score/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_jh/fourth-game-score/]]></link>
			<title>4回の平均が30点のとき、4回目の得点は何点か</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 04:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/power-3-53-digits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/power-3-53-digits/]]></link>
			<title>3の53乗の桁数・最高位・一の位｜常用対数の不等式【数学II】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 23:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_jh/decimal-div-remainder-round/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_jh/decimal-div-remainder-round/]]></link>
			<title>小数のわり算｜商とあまり・四捨五入のがい数を筆算で【6問】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 23:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/disk-sum-leq-sqrt2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/disk-sum-leq-sqrt2/]]></link>
			<title>【数学II】$x^{2}+y^{2}\leqq 1$ ならば $x+y\leqq\sqrt{2}$｜円と直線で示す</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 10:57:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/lin-circ-ineq-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/lin-circ-ineq-region/]]></link>
			<title>【数学II】斜線部分を表す連立不等式｜三角形の内部と円＋平行線</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 10:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_b/circle-vector-eq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_b/circle-vector-eq/]]></link>
			<title>円のベクトル方程式｜係数を1にして中心と半径を読む【数学B】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 09:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/similar-problems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/similar-problems/]]></link>
			<title>コスタバ 類似問題作成サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 22:21:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/parabola-ineq-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/parabola-ineq-region/]]></link>
			<title>【数学II】放物線の不等式が表す領域｜$y \gt x^{2}+2x$ と $y \leqq 2x^{2}-4x+3$</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/triangle-abc-interior/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/triangle-abc-interior/]]></link>
			<title>【数学II】三角形の内部を表す不等式｜$A(0,5)$，$B(-3,0)$，$C(3,2)$</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 12:03:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/parabola-line-pq-midpoint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/parabola-line-pq-midpoint/]]></link>
			<title>【数学II】放物線と直線の2交点｜$m$ の範囲と線分 $PQ$ の中点の軌跡</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/parabola-vertex-locus-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/parabola-vertex-locus-m/]]></link>
			<title>【数学II】放物線の頂点の軌跡｜$y=x^{2}+2mx+1$ とパラメータ $m$</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_c/tet-pqrm-same-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_c/tet-pqrm-same-12/]]></link>
			<title>四面体の位置ベクトル｜同じレベルの練習12問【数学C】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 14:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_c/tet-pqrm-vector/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_c/tet-pqrm-vector/]]></link>
			<title>四面体の交点と平行四辺形｜$\overrightarrow{OR}$ を位置ベクトルで表す【数学C】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 12:28:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_c/plane-intercept-foot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_c/plane-intercept-foot/]]></link>
			<title>軸上の3点が決める平面｜垂線の足と距離【数学C】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 11:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_c/space-line-yz-foot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_c/space-line-yz-foot/]]></link>
			<title>直線と $yz$ 平面の交点・原点からの垂線の足【数学C】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 11:29:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_c/space-vector-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_c/space-vector-24/]]></link>
			<title>空間ベクトル｜四面体の平行四辺形の証明と交点の位置ベクトル 類似問題24問【数学C】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 16:30:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_c/tet-vec-similar-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_c/tet-vec-similar-24/]]></link>
			<title>四面体の平行四辺形の証明｜位置ベクトルの類似問題24問【数学C】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Oct 2026 16:29:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/trig-synth-level-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/trig-synth-level-24/]]></link>
			<title>三角関数の合成｜変形12問＋方程式12問【数学Ⅱ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 13:15:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/locus-midpoint-aq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/locus-midpoint-aq/]]></link>
			<title>【数学II】線分の中点の軌跡｜円上の点と定点を結ぶ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 11:08:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/locus-dist-ratio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/locus-dist-ratio/]]></link>
			<title>【数学II】距離の比が一定な点の軌跡｜$OP:AP=2:1$ は円になる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 11:08:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/chemistry_hs/ph-dilution-tf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/chemistry_hs/ph-dilution-tf/]]></link>
			<title>【化学基礎】水溶液の希釈と pH｜〇×でつかむ4問</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 11:08:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/chemistry_hs/ion-conc-alpha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/chemistry_hs/ion-conc-alpha/]]></link>
			<title>【化学基礎】電離度からイオン濃度を求める｜酢酸・アンモニアの2問</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 11:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/trig-ineq-double-eq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/trig-ineq-double-eq/]]></link>
			<title>三角不等式と方程式｜$\cos\theta$・$\sin\theta$ 置換・$2$倍角【数学Ⅱ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 11:05:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/trig-synth-sqrt2-eq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/trig-synth-sqrt2-eq/]]></link>
			<title>三角関数の合成｜$\sqrt{3}\sin\theta-\cos\theta=\sqrt{2}$ を丁寧に解く【数学Ⅱ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 11:05:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/chemistry_hs/aq-ph-nine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/chemistry_hs/aq-ph-nine/]]></link>
			<title>【化学基礎】水溶液の pH を求める｜酸・塩基・希釈の9問で完全整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 13:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/point-line-distance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/point-line-distance/]]></link>
			<title>点と直線の距離の公式｜使い方と座標による証明【数学II 図形と方程式】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 12:17:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/circle-chord-length/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_ii/circle-chord-length/]]></link>
			<title>円が切り取る弦の長さと中点｜距離 $d$ と直角三角形で求める【数学II 図形と方程式】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 12:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_b/ext-div-centroid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_b/ext-div-centroid/]]></link>
			<title>中点・外分点と重心｜$\vec{G}$ と $\overrightarrow{PG}$ を $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ で表す【数学B ベクトル】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 11:48:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_i/land-quad-angle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_i/land-quad-angle/]]></link>
			<title>道路にはさまれた四角形の土地｜対角線ACと余弦定理で∠BCDを近似する【数学I 図形と計量】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 11:48:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_i/bisector-ed-ratio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_i/bisector-ed-ratio/]]></link>
			<title>角の二等分線と比｜BD:DC・cos C・AD・ED を順に求める【数学I 図形と計量】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 11:48:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_i/irrational-proof-abc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_i/irrational-proof-abc/]]></link>
			<title>$\sqrt{12}$の無理数証明を固める｜レベル別演習12問【Level A・B・C】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 16:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_i/menelaus-theorem-drill/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_i/menelaus-theorem-drill/]]></link>
			<title>メネラウスの定理（直線が三角形を横切る）｜レベル別演習18問【Level A・B・C】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 16:14:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/math_i/ceva-theorem-drill/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/math_i/ceva-theorem-drill/]]></link>
			<title>チェバの定理（共点）｜レベル別演習18問【Level A・B・C】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 16:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/blog/]]></link>
			<title>blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jun 2019 11:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/]]></link>
			<title>top</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jun 2019 11:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
