<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/4/4の2:25に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v4.9.5.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://costuba.online/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>コスタバ</title>
		<link><![CDATA[https://costuba.online]]></link>
		<description><![CDATA[コスタバ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 07:34:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://costuba.online/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/unit-vector-conditions-max-magnitude/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/unit-vector-conditions-max-magnitude/]]></link>
			<title>2つの単位ベクトル条件から|a⃗+b⃗|の最大値を求める｜横浜市立大【数C・ベクトル】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 07:34:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/]]></link>
			<title>top</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jun 2019 11:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/linear-diophantine-3problems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/linear-diophantine-3problems/]]></link>
			<title>1次不定方程式の3パターン完全解説｜特殊解・一般解・正の整数解【数A・整数】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 22:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/n-ary-conversion-practice-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/n-ary-conversion-practice-15/]]></link>
			<title>10進数→n進数の変換を完全攻略！2進・3進・5進・7進 演習15問を筆算で解説【数A・整数】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 22:20:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/euclidean-gcd-practice-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/euclidean-gcd-practice-12/]]></link>
			<title>ユークリッドの互除法で最大公約数を求める演習</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 22:16:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/infinitive-3uses-translation-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/infinitive-3uses-translation-21/]]></link>
			<title>不定詞（名詞的・形容詞的・副詞的用法）和訳演習 21問</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 13:15:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/english-five-sentence-patterns-parts-of-speech-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/english-five-sentence-patterns-parts-of-speech-30/]]></link>
			<title>英語の５文型・品詞 — 弱点克服（30問）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 13:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/公民一問一答/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/公民一問一答/]]></link>
			<title>公民一問一答</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 13:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/第一次世界大戦から戦間期の日本と世界を整理す/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/第一次世界大戦から戦間期の日本と世界を整理す/]]></link>
			<title>第一次世界大戦から戦間期の日本と世界を整理するQA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 13:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/civic-gdp-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/civic-gdp-growth/]]></link>
			<title>経済成長率レベル別演習12問</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 14:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/regular-tetrahedron-bh-ah-volume-sin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/regular-tetrahedron-bh-ah-volume-sin/]]></link>
			<title>正四面体のBH・AH・体積・sin∠ABH</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 13:11:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/mean-variance-split-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/mean-variance-split-data/]]></link>
			<title># 平均・分散｜分割データの全体の平均と分散を求める</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 13:55:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/mean-variance-find-unknown/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/mean-variance-find-unknown/]]></link>
			<title># 平均・分散｜平均がa+1のとき分散を求める</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 13:53:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/trig-180-minus-theta-drill/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/trig-180-minus-theta-drill/]]></link>
			<title># 180°−θ の三角比（補角の公式）｜レベル別演習30問【Level A・B・C】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 13:48:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/trig-90-minus-theta-drill/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/trig-90-minus-theta-drill/]]></link>
			<title>90°−θ の三角比（余角の公式）｜レベル別演習30問【Level A・B・C】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 13:42:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/trig-add-sub-complementary-q247/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/trig-add-sub-complementary-q247/]]></link>
			<title>sin80°cos170°-cos80°sin170°、1/tan²50°-1/cos²40° の値を、余角・補角の公式で解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 13:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/trig-triangle-angle-proof/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/trig-triangle-angle-proof/]]></link>
			<title>sin((B+C)/2)=cos(A/2)、tan(A/2)tan((B+C)/2)=1 の証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 11:53:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/trig-inequality-theta-range/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/trig-inequality-theta-range/]]></link>
			<title>三角不等式｜sinθ&lt;1/2, cosθ&gt;1/√2, tanθ≤-√3 を満たすθの範囲</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 11:50:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/hypothesis-testing-coin-heads-bias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/hypothesis-testing-coin-heads-bias/]]></link>
			<title>コインが表が出やすいか仮説検定で判定する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:12:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/trig-value-range-4problems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/trig-value-range-4problems/]]></link>
			<title>sin・cos・tan の不等式変形</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 00:59:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/trig-expression-value-range/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/trig-expression-value-range/]]></link>
			<title>-2sinθ+1 のとりうる値を不等式変形で求める</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 00:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/hypothesis-testing-proportion-increase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/hypothesis-testing-proportion-increase/]]></link>
			<title>賛成率の増加を仮説検定で判定する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 22:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/sin-squared-sum-trig-identity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/sin-squared-sum-trig-identity/]]></link>
			<title>sin²35°+sin²125°の値を求めよ｜三角関数の公式を組み合わせて一発で解く【数学II 三角関数】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 00:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/su1-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/su1-data/]]></link>
			<title>数学I「データの分析」の問題</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 06:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/entrance-exam-normal-deviation-value/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/entrance-exam-normal-deviation-value/]]></link>
			<title>正規分布と偏差値 — 合格最低点まで一気に求める</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 23:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/keisan-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/keisan-data/]]></link>
			<title>平均・分散・標準偏差の基本計算（6問）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 13:48:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/kanji-test-mean/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/kanji-test-mean/]]></link>
			<title>6,10,7,7,5,4,9,10,5,7(点)の平均点、分散、標準偏差を求めよ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 13:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/mean-variance-standard-deviation-explained/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/mean-variance-standard-deviation-explained/]]></link>
			<title>平均値・分散・標準偏差とは？ — 高校生のためのやさしい解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 13:39:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/right-triangle-ratios-drill/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/right-triangle-ratios-drill/]]></link>
			<title>直角三角形の辺の比（1:1:√2 と 1:2:√3）｜レベル別演習15問</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 11:53:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/fraction-reduce-multi-term-numerator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/fraction-reduce-multi-term-numerator/]]></link>
			<title># 分数の約分 — 分子に複数の項があるとき（弱点克服・30問）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 11:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/differential-integral-combined/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/differential-integral-combined/]]></link>
			<title>3次方程式・不等式証明・積分方程式・絶対値関数</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 13:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/oxide-classification-water-insoluble-weakness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/oxide-classification-water-insoluble-weakness/]]></link>
			<title>【化学基礎】Fe₂O₃・CuOは水に溶けない！酸化物の分類 弱点克服18問</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 11:18:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/oxide-neutralization-acid-base/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/oxide-neutralization-acid-base/]]></link>
			<title>【化学基礎】酸化物と酸・塩基の中和反応｜CO₂・SO₂・Fe₂O₃ 反応する？しない？完全解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 10:44:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/standing-wave-reflection-antinode/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/standing-wave-reflection-antinode/]]></link>
			<title>反射と定在波｜自由端・固定端で腹の数は変わる？｜波長4.0m・壁x=10m</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 08:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/strong-weak-acid-base-salt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/strong-weak-acid-base-salt/]]></link>
			<title>【化学基礎】強酸・弱酸・強塩基・弱塩基の見分け方＆塩の分解 弱点克服20問</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 10:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/geometric-square-sum-bn-product/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/geometric-square-sum-bn-product/]]></link>
			<title>等比数列の2乗の和と  b n = a n a n + 1 b  n ​  =a  n ​  a  n+1 ​   の和</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 14:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/arithmetic-geometric-find-ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/arithmetic-geometric-find-ab/]]></link>
			<title>等差数列・等比数列の条件から  a , b a,b を求める</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 14:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/arithmetic-sequence-sum-maximum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/arithmetic-sequence-sum-maximum/]]></link>
			<title>等差数列の和が最大になるとき</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 14:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/sqrt2sqrt4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/sqrt2sqrt4/]]></link>
			<title>弱点克服： 根号の計算 — 加減乗除・有理化（24問）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 11:28:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/cubic-tangent-area-drill/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/cubic-tangent-area-drill/]]></link>
			<title>3次関数と接線で囲まれた面積</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 09:45:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/chemistry-organic-cumene-process/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/chemistry-organic-cumene-process/]]></link>
			<title>【化学/有機】クメン法：一石二鳥の錬金術と、歴史を動かしたアセトンの物語</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 10:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/aromatic-chemistry-history-recall/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/aromatic-chemistry-history-recall/]]></link>
			<title>【芳香族化合物】ベンゼンの夢、紫色の偶然、そしてTNTの誤解。狂気と偶然の化学史</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 08:52:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/message/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/message/]]></link>
			<title>コスタバの理念</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 09:05:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/gas-volume-change/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/gas-volume-change/]]></link>
			<title>気体の反応と体積変化｜オゾンの生成反応をマスターしよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 05:34:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/ammonia-gas-calculation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/ammonia-gas-calculation/]]></link>
			<title>化学反応式と量的関係：アンモニアの発生量をマスターしよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 05:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/morning-study-room/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/morning-study-room/]]></link>
			<title>受験生の朝型化で逆転合格！朝4時からの質問し放題オンライン自習室 | コスタバ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 21:40:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/summary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/summary/]]></link>
			<title>統計学の総合演習問題</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 13:16:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/surveying-sine-cosine-theorem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/surveying-sine-cosine-theorem/]]></link>
			<title>正弦・余弦定理を利用した測量（2）｜山の高さ・塔の高さ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 11:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/family-english-lp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/family-english-lp/]]></link>
			<title>「週2回の英語学童だけでは、英語は話せません」 元キッズデュオ・マネージャーが現場で痛感した、子供の英語力が伸びる家庭・伸びない家庭の決定的な違い。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 14:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://costuba.online/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://costuba.online/blog/]]></link>
			<title>blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jun 2019 11:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
